Запчасти к газовым пушкам
- Ожидается494 руб.+375 (25) 779-40-25
- +375 (29) 179-40-25
- +375 (17) 305-26-33
- Ожидается523 руб.+375 (25) 779-40-25
- +375 (29) 179-40-25
- +375 (17) 305-26-33
- Ожидается392 руб.+375 (25) 779-40-25
- +375 (29) 179-40-25
- +375 (17) 305-26-33
- Ожидается106 руб.+375 (25) 779-40-25
- +375 (29) 179-40-25
- +375 (17) 305-26-33
- Ожидается52 руб.+375 (25) 779-40-25
- +375 (29) 179-40-25
- +375 (17) 305-26-33
- Ожидается58 руб.+375 (25) 779-40-25
- +375 (29) 179-40-25
- +375 (17) 305-26-33
- Ожидается46 руб.+375 (25) 779-40-25
- +375 (29) 179-40-25
- +375 (17) 305-26-33
- Ожидается7 руб.+375 (25) 779-40-25
- +375 (29) 179-40-25
- +375 (17) 305-26-33
- Ожидается12 руб.+375 (25) 779-40-25
- +375 (29) 179-40-25
- +375 (17) 305-26-33
К преимуществам газовых теплогенераторов можно отнести малый вес и габариты, соответственно мобильность, невысокая стоимость. Однако необходимо учитывать, что продукты сгорания газа выбрасываются в отапливаемое помещение и выделяется влага.
Данное устройство требует обязательного соблюдения правил техники безопасности.
Основные запчасти газовых тепловых пушек, требующиеся при ремонте:
пьезоподжиг, термопара, редуктор и шланг газовый, клапан электромагнитный, кран термоуправляемый, электрод розжига, термостат, электродвигатель, крыльчатка, решетка и др.